従来の在来工法と異なり、
自社で生産から納品まで一括で行うため、
コストも抑えて、短納期で納品が可能です。
また、条件付きでリースも行っております。
リースの場合、大きな予算取りをせずに
月々の経費処理で採用いただくことが可能です。
横へスクロールして御覧ください。
品目 | 性質 | 指定数量 | 引火点等 |
特殊引火物 | 1気圧において、発火点が100℃以下のもの、または、1気圧において引火点が-20℃以下であり、かつ沸点が40℃以下のもの。 | ||
---|---|---|---|
50L | ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレン | ||
第1石油類 | 1気圧において、発火点が21℃未満のもの。 | ||
非水溶性液体 | 200L | ガソリン・ギ酸エチル・シクロヘキサン・酢酸エチル・ベンゼン | |
水溶性液体 | 400L | アセトン・アセトニトリル・(t)ブタノール・ピリジン・ジエチルアミン | |
アルコール類 | 1分子を構成する炭素原子の数が1~3個までの飽和一価アルコール(変性アルコール含む) | ||
400L | メチルアルコール・エチルアルコール・イソプロピルアルコール | ||
第2石油類 | 1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のもの。 | ||
非水溶性液体 | 1,000L | 灯油・軽油・キシレン・酢酸イソアミル・スチレンモノマー・無水酢酸 | |
水溶性液体 | 2,000L | アクリル酸・ブチルグリコール・酢酸 | |
第3石油類 | 1気圧20℃のとき液体で、かつ、引火点が70℃以上200℃未満のもの。 | ||
非水溶性液体 | 2,000L | クレオソート油・重油・アニリン・ニトロベンゼン | |
水溶性液体 | 4,000L | エチレングリコール・グリセリン・メタクリル酸・ジエチレングリコール | |
第4石油類 | 1気圧20℃のとき液体で、かつ、引火点が200℃以上のもの。 | ||
6,000L | ギヤオイル・シリンダー油・潤滑油 | ||
植物油類 | 動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したもの。 | ||
10,000L | ヤシ油・オリーブ油 |
各危険物の「取扱量(または予定貯蔵数量)÷指定数量」の合計が1未満の場合は、少量危険物貯蔵所で保管可能です。
合計が1以上10未満の場合は、危険物貯蔵所で保管する必要があります。
各危険物の「取扱量(または予定貯蔵数量)÷指定数量」の
合計が1未満
各危険物の「取扱量(または予定貯蔵数量)/指定数量」の
合計が1以上10未満